P.G.O.U Arroyomolinos de León
Memoria
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
03_Exp de Aprobación | 3986 Kb | |
02_01_AU ANEXO A LAS NORMAS URBANISTICAS | 75 Kb | |
02_00_AU PORTADA ANEXO NORMAS URBANIST | 19 Kb | |
01_03_AU ANEXO 2y3_CUADROSyFICHAS | 3435 Kb | |
01_02_AU ANEXO1_PLANOSinformación | 20357 Kb | |
01_01_ME MEMORIA | 118 Kb | |
01_00_ME INFORMES | 18718 Kb | |
00_ME PORTADA | 19 Kb |
Planos de Ordenación
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
INDICE_PLANOSordenacion | 21 Kb | |
PO001_ORDENACION GENERAL TERRITORIO MUNICIPAL Model (1) | 5666 Kb | |
PO002_CLASIFICACION DEL SUELO Model (1) | 3725 Kb | |
PO003_SISTEMAS GENERALES Model (1) | 3775 Kb | |
PO004_USOS GLOBALES POR ZONAS HOMOGENEAS Model (1) | 3704 Kb | |
PO005_PROTECCION DEL PATRIMONIO Model (1 | 4725 Kb | |
PO006_ABASTECIMIENTO municipio Model (1 | 438 Kb | |
PO007_SANEAMIENTO municipio Model (1 | 339 Kb |
Planos de Información
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
INDICE_PLANOSinformación | 195 Kb | |
PI001_ESTRUCTURA GENERAL TERRITORIO Mode | 599 Kb | |
PI002_DELIMITACION Y CLASES DE SUELO Model (1) | 1289 Kb | |
PI003_DELIMITACION Y CLASES DE SUELO Model (1) | 1526 Kb | |
PI004_USOS Y ACTIVIDADES Model (1) | 1229 Kb | |
PI005_USOS Y ACTIVIDADES Model (1) | 1491 Kb |